L'agence
Nous sommes l’agence de marketing digital à Marrakech qui combine innovation, expertise locale, et passion pour faire évoluer votre business.


ATLASMOZ est une agence de communication web et marketing digital, crée par un expert en marketing digital. Notre agence est dotée d’une équipe de professionnels disposant d’une addiction commune pour la communication et le marketing digital.
Du conseil au développement, de la création à l‘acquisition de trafic, l’agence ATLASMOZ mobilise son expertise et sa créativité afin de vous proposer une offre globale appuyant sur une démarche projet novatrice et répondant à vos attentes en marketing digital.
ATLASMOZ s’engage à offrir à ses clients des prestations clés en main adaptées à leurs besoins et à leurs contraintes techniques et budgétaires.
En optant pour nos services de communication et de marketing digital, vous bénéficiez de plusieurs atouts :
Remplissez notre formulaire et laissez-nous le propulser vers de nouveaux sommets !
Simulation indicative · Marge société 5% · Charges salariales ~22% · Patronales ~43%
| Éléments de paie | Base | Taux | Gain | Retenue | Taux | Retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part salariale | Part patronale | |||||
| Salaire de base | 151,67 h | — | — | |||
| Prime apporteur d'affaires | — | 5,0000 % | — | |||
| Indemnités congés payés | — | 10,0000 % | — | |||
| Salaire Brut | — | |||||
| Santé | ||||||
| Sécurité Sociale — Maladie / Maternité | — | 13,0000 % | — | |||
| Complémentaire — Incap. Inval. Décès (T1) | 3 864,00 | 1,5000 % | — | |||
| Complémentaire — Incap. Inval. Décès (T2) | — | 1,0500 % | — | 1,0500 % | — | |
| Complémentaire — Santé | 3 864,00 | 0,5435 % | — | 0,5435 % | — | |
| Accidents du travail & maladies prof. | — | 0,6600 % | — | |||
| Retraite | ||||||
| Sécurité Sociale plafonnée | 3 864,00 | 6,9000 % | — | 8,5500 % | — | |
| Sécurité Sociale déplafonnée | — | 0,4000 % | — | 2,0200 % | — | |
| Complémentaire Tranche 1 | 3 864,00 | 3,1500 % | — | 4,7200 % | — | |
| Complémentaire Tranche 2 | — | 8,6400 % | — | 12,9500 % | — | |
| Contribution d'équilibre général (CEG) | — | 0,9535 % | — | 1,4303 % | — | |
| Contribution d'équilibre technique (CET) | — | 0,1400 % | — | 0,2100 % | — | |
| Famille | ||||||
| Allocations familiales | — | 5,2500 % | — | |||
| Fonds National d'Aide au Logement (FNAL) | 3 864,00 | 0,1000 % | — | |||
| Assurance chômage | ||||||
| Chômage | — | 4,0500 % | — | |||
| Régime de garantie des salaires (AGS) | — | 0,2000 % | — | |||
| Formation | ||||||
| Formation professionnelle | — | 0,5500 % | — | |||
| Taxe d'apprentissage | — | 0,6800 % | — | |||
| Autres | ||||||
| APEC | — | 0,0240 % | — | 0,0360 % | — | |
| Contribution au dialogue social | — | 0,0160 % | — | |||
| Contribution solidarité autonomie (CSA) | — | 0,3000 % | — | |||
| CPF CDD | — | 1,0000 % | — | |||
| CSG déductible de l'impôt sur le revenu | — | 6,8000 % | — | |||
| CSG/CRDS non déductible de l'impôt | — | 2,8963 % | — | |||
| Total des cotisations et contributions | — | — | ||||
| Heures | Salaire brut | Ch. patronales | Ch. salariales | Net imposable | NET À PAYER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | 151,67 | — | — | — | — | — |
| Année | 151,67 | — | — | — | — | — |
'); win.document.close(); }; })(); // fin IIFE